自清洗過濾器是一款智能型全自動過濾器,與以往的過濾器相比具有自動化程度高,處理量大、自行清洗排污、不間斷供水、應用廣泛等優點。可以利用濾網直接攔截水中的雜質,去除水體懸浮物、顆粒物,降低濁度,凈化水質,減少系統污垢、菌藻、銹蝕等產生,以凈化水質及保護系統其他設備正常工作的精密設備。
本產品過濾精度高、清洗時間短、反洗耗水水量少、壓力損失小,能夠為您提供穩定可靠的水質保證。待處理的水由入水口進入機體,水中的雜質沉積在罐體內的不銹鋼過濾網柱內,由此過濾網柱內外產生壓差。通過壓差開關監測進出水口壓差變化,當壓差達到設定值時,電控器給排污閥及驅動電機信號,引發下列動作:電動機帶動清洗刷子旋轉,對過濾網柱進行清洗,同時打開電動排污閥進行排污,整個清洗過程只需持續數十秒鐘,當清洗結束時,關閉排污閥及反洗電機,系統恢復至其初始狀態,開始進入下一個過濾工序。
產品外型圖(見圖1)
圖1
二、產品使用范圍
EFN型全自動自清洗過濾器廣泛適用于循環或非循環冷卻水系統、熱交換系統、中央空調系統、集中供暖系統、熱水鍋爐系統等,分別用來保護冷卻設備、熱交換裝置、空調器、鍋爐等。該設備適用行業面廣,包括建筑、化工、電力、冶金、橡膠、造紙、輕紡、煤炭、食品等行業。
該設備要求流經過濾器的水溫不可超過95℃。
入水水質要求:入水中懸浮物小于60mg/L,短時間允許懸浮物達到110mg/L。若水質達不到要求,需在過濾器入水口前加預處理。
外型安裝圖(見下圖)
表2-9
尺寸數據 | ||||||||||||||
型號 | ?D mm | A mm | B1 mm | B2 mm | C mm | C* mm | E mm | G mm | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm | ?M mm | |
EFN2 | ?273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN2.5 | ?273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN3 | ?273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN4 | ?273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 2000 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN5 | ?273 | 1033 | 300 | 700 | 1207 | 1800 | 1100 | 360 | 182.5 | 600 | 400 | 1500 | 370 | |
EFN6 | ?325 | 1648 | 350 | 950 | 1877 | 3000 | 1600 | 385 | 210 | 700 | 500 | 2000 | 410 | |
EFN8 | ?325 | 1648 | 350 | 950 | 1877 | 3000 | 1600 | 385 | 210 | 700 | 500 | 2000 | 410 | |
EFN10 | ?426 | 1890 | 500 | 1150 | 2126 | 3300 | 2000 | 435 | 260 | 850 | 600 | 2500 | 560 | |
EFN12 | ?426 | 1890 | 500 | 1150 | 2126 | 3300 | 2000 | 435 | 260 | 850 | 600 | 2500 | 560 | |
EFN14 | ?612 | 2052 | 550 | 1400 | 2284 | 3500 | 2800 | 530 | 306 | 1050 | 800 | 3500 | 750 | |
EFN16 | ?612 | 2052 | 550 | 1400 | 2284 | 3500 | 2800 | 530 | 306 | 1050 | 800 | 3500 | 750 | |
EFN18 | ?816 | 2340 | 700 | 1600 | 2583 | 3800 | 3500 | 630 | 408 | 1200 | 1000 | 4500 | 1000 | |
EFN20 | ?816 | 2340 | 700 | 1600 | 2583 | 3800 | 3500 | 630 | 408 | 1200 | 1000 | 4500 | 1000 | |
EFN24 | ?916 | 2500 | 800 | 1750 | 2740 | 4000 | 4000 | 680 | 458 | 1300 | 1200 | 5000 | 1100 |
注:C*為打開過濾器所需最小尺寸